1. Dönem Sonu İş Ve İşlemleriDönem Başı Dönem Sonu İş ve İşlemleriEğitim ProgramlarıEVRAKLARMaarif ModeliÖLÇME ETKİNLİKLERİRAPOR, DEĞERLENDİRME Ve ANALİZLERSene Başı İş Ve İşlemleriSosyal bilgilerŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUTOPLANTI TUTANAKLARIVELİ TOPLANTILARIYıl Sonu İş Ve İşlemleriZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
SBD Trend
Maarif Modeli Dijital Denetim Rehberi
Maarif Modeli Dijital Denetim Rehberi Müfettiş denetimlerinde istenen evrakları listeler ve eksiklerinizi tespit eder. Bu eksiklliklerin linklerini size vererek işinizi kolaylaştırır.
🎯 Denetim Tamamlanma Oranı %0

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Dijital Denetim Rehberi
1
Zümre Evrakı ve ŞÖK Kararları
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Zümrelerin Uyumluluğu | Zümrelerin (Okul-İlçe-İl) Maarif Modele uygun olması. Belge | |
| ŞÖK ve Zümre Gündemi | Şube öğretmenler kurulunda (ŞÖK) ve Zümrelerde Maarif Modele değinilmiş olması. Belge | |
| Alınan Kararlar | Şube öğretmenler kurulunda (ŞÖK) ve Zümrelerde alınan kararların Maarif Modele uygun olması. Belge | |
| Veli Toplantıları | Veli toplantılarında Maarif Modele değinilmiş olması. Belge |
2
Eğitim Öğretim Planlaması
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Öğretim Programı | Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı'nın dosyada bulunması. Belge | |
| Yıllık Planlar | Yıllık Planların (5-6.sınıflarda) Maarif Modele uygun olması. Belge | |
| Günlük Planlar | Günlük Planların (5-6.sınıflarda) Maarif Modele uygun hazırlanmış olması. Belge | |
| OTP Uyumluluğu | Okul Temelli Planlama etkinliklerinin zümre ve yıllık planla uyumlu olması. Belge | |
| OTP Etkinlikleri | Okul Temelli Planlama kapsamında sene boyunca en az 5 etkinlik (ders dışı etkinlik) yapılması. Belge |
3
Dersin Yürütülmesi ve Materyal Kullanımı
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Ders Defteri Uyum | Ders defterlerinde kazanımların (5-6.sınıflarda) Maarif Modele uygun yazılmış olması. Belge | |
| Ders Kitabı Etkinlikleri | Ders kitaplarındaki etkinliklerin yapılmış olması (öğrenci yapacak). Belge | |
| Performans Görevleri | Ders kitaplarında yer alan Performans Görevlerine ait birkaç örneğin bulunması. Belge | |
| Kitap Kullanımı | Derslerde ders kitaplarının etkin olarak kullanılması. Belge | |
| Dijital Platformlar | Derslerde mutlaka EBA ve MEBİ uygulamalarından yararlanılması. Belge |
4
Öğrenciyi Tanıma ve BEP Uygulamaları
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| BEP ve ZEP Planları | BEP ve ZEP Planlarının bulunması ve Maarif Modele uygun hazırlanmış olması. Belge |
5
Ölçme ve Değerlendirme
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Senaryo Uyumu | Yazılı Sınavların senaryolara uyumlu olması. Belge | |
| Cevap Anahtarları | Yazılı Sınavların cevap anahtarlarının hazırlanmış olması. Belge | |
| Sınav Analizleri | Yazılı Sınavların analizlerinin hazırlanmış olması. Belge | |
| Öğrenci Portfolyosu | Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) olması. Belge | |
| EBA Karekod Ölçekleri | EBA Karekod ölçeklerine ait örneklerin bulunması ve doldurulmuş olması. Belge | |
| Performans ve Proje | Performans ve Proje (Varsa) Değerlendirme Ölçeklerinin bulunması ve doldurulmuş olması. Belge |
6
Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler
| Kriter | Açıklama | Kontrol |
|---|---|---|
| Sınıf Rehberliği | Sınıf Rehberlik Hizmetleri yıllık çalışma planları ve aylık Raporlarının bulunması. Belge | |
| Kulüp Çalışmaları | Sosyal Kulüpler yıllık çalışma planları ve aylık raporlarının bulunması. Belge | |
| Değerler Eğitimi | Değerler Eğitimi çalışmalarının plana uygun olarak yapılması ve dosyalanması. Belge |
7
Mesleki Gelişim ve İzleme
📋 GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE EKSİK EVRAKLAR
Tüm kriterler karşılanmıştır. Kayıtlı eksik bulunmamaktadır.
SOSYAL BİLGİLER DÜNYASI© - Dijital Denetim Servisi
KOD: TYMM-DDR-2026
Takip Et





